プッシュロッド先端を変位部に押当て変位を精密測定します。

球状測定子付

ローラ測定子付/ピックゲージ

位置出力 5VTTL/24V プッシュプル
型番 | PG-25 I/R/B |
---|---|
材質 | POM、アルミ角棒 |
検出センサ | 磁気センサ、表示器付 |
電源 | 5~30VDC、バッテリー |
出力信号 | 5VTTL、プッシュプル、RS232C等 |
最大検出速度 | 4 m/sec |
分解能 | 0.01、0.001mm 等 |
測定ストローク | 30~50(バネ付) |
表示 | 0.01mm/0.1mm 切換 |
重さ | 250g |
ケース寸法 | 75(100) L ×90 W ×30 D |
ケース取付 | M 5ボルト2/4個 |
※位置表示器組込、外部位置表示器付、信号出力方式の3種あります。
形式 | PG-30 I/R/B-(S) | PG-50 I/R/B-(S) |
---|---|---|
測長ストローク | 0~30(バネ付) | 0~50(バネ付) |
ケース寸法 | 横75×縦90×厚25 | 横95×縦90×厚25 |
取付穴 | 45×80×φ5.6(2又は4個) | 65×80×φ5.6(2又は4個) |
先端部 | I:球付測定子、R:ローラー付、B:M6ボルト | ← |
表示器 | 電池電源式 IZ14E 0.01mm表示 | ← |
小型ケース(S) 表示器外付 |
横75×縦64×厚25 | 横95×縦64×厚25 |
オプション | 外部出力:RS232C、5VTTL、10~30Vオープンコレクタ | |
分解能 最小0.244μまで可能です。 |
※無線(ブルーツース)によるデータ転送もできます。